Отвод вентиляционный 60° круглого сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 60° по горизонтали или вертикали.

Диаметр
d, мм
Площадь
м²
Вес
кг
100 0,07 0,4
125 0,09 0,4
160 0,14 0,7
200 0,20 0,9
250 0,29 1,3
280 0,36 1,6
315 0,45 2,0
355 0,55 3,1
400 0,69 3,8
450 0,85 4,7
500 1,10 6,1
560 1,26 7,0
630 1,65 9,1
710 2,10 11,6
800 2,90 16,0
900 3,58 28,2
1000 4,40 34,6
1120 5,40 42,4
1250 7,80 61,3

 

ЗАКАЗАТЬ